Копа Америка
Копа Америка класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аржентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
3 | Чили | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Перу | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аржентина | 0 | ||||
2 | Канада | 0 | ||||
3 | Чили | 0 | ||||
4 | Перу | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аржентина | 0 | ||||
2 | Канада | 0 | ||||
3 | Чили | 0 | ||||
4 | Перу | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венецуела | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
2 | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Мексико | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Ямайка | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венецуела | 0 | ||||
2 | Еквадор | 0 | ||||
3 | Мексико | 0 | ||||
4 | Ямайка | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венецуела | 0 | ||||
2 | Еквадор | 0 | ||||
3 | Мексико | 0 | ||||
4 | Ямайка | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
2 | Панама | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
3 | САЩ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Боливия | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 0 | ||||
2 | Панама | 0 | ||||
3 | САЩ | 0 | ||||
4 | Боливия | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 0 | ||||
2 | Панама | 0 | ||||
3 | САЩ | 0 | ||||
4 | Боливия | 0 | ||||
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Бразилия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
3 | Коста Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
4 | Парагвай | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбия | 0 | ||||
2 | Бразилия | 0 | ||||
3 | Коста Рика | 0 | ||||
4 | Парагвай | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбия | 0 | ||||
2 | Бразилия | 0 | ||||
3 | Коста Рика | 0 | ||||
4 | Парагвай | 0 | ||||
Прогнози | |||
AET04:2015 юли | Аржентина - Колумбия | 10 | 8 |
Аржентина - 00Колумбия
Копа Америка, 15 юли 04:20Емануил ТодоровPRO Tipster
+9 Точки
1.17Под 3.5 гола10
1.70Двоен Шанс: 2x10
+4 прогнози
Канада - 22Уругвай
Копа Америка, 14 юли 03:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-7 Точки
1.88Гост/Над 1.510
1.29Над 1.5 гола10
Уругвай - 01Колумбия
Копа Америка, 11 юли 03:00Емануил ТодоровPRO Tipster
-5 Точки
6.40Точен Резултат: 1:110
1.52Под 2.5 гола10
+3 прогнози
Аржентина - 20Канада
Копа Америка, 10 юли 03:00Емануил ТодоровPRO Tipster
+6 Точки
1.29Азиатски Хендикап: Гост +2.510
1.34Под 3.5 гола10
+2 прогнози
Уругвай - 00Бразилия
Копа Америка, 7 юли 04:00Християн ЦуцевPRO Tipster
+6 Точки
1.56Двоен Шанс: 1x10
+1 прогнози
Колумбия - 50Панама
Копа Америка, 7 юли 01:00Петър БорисовPRO Tipster
+4 Точки
1.35Колумбия да бие10
+4 прогнози
Венецуела - 11Канада
Копа Америка, 6 юли 04:00Петър БорисовPRO Tipster
+4 Точки
1.44Двоен Шанс: 1x10
+2 прогнози
Аржентина - 11Еквадор
Копа Америка, 5 юли 04:00Петър БорисовPRO Tipster
+7 Точки
1.66Под 2.5 гола10
+3 прогнози
Бразилия - 11Колумбия
Копа Америка, 3 юли 04:00Петър БорисовPRO Tipster
+31 Точки
1.36Азиатски Хендикап: Гост +1.510
3.70Равен10
+3 прогнози
Коста Рика - 21Парагвай
Копа Америка, 3 юли 04:00Петър БорисовPRO Tipster
-20 Точки
1.63Под 2.5 гола10
3.36Равен10
+3 прогнози
САЩ - 01Уругвай
Копа Америка, 2 юли 04:00Петър БорисовPRO Tipster
-20 Точки
1.45Двоен Шанс: 1x10
1.40Над 1.5 гола10
+5 прогнози